校内各院、所:
学院档案是反映学校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新等各项活动的珍贵原始记录,是开展校史院史研究的重要素材。为了系统、完整、及时地整理、归档学院工作中形成的有价值的图文、音视频、实物等资料,现将我校2023年度(2023年1月至2023年12月)学院档案归档工作安排如下:
根据教育部、国家档案局《高等学校档案管理办法》的有关规定,按照华中师范大学《档案管理实施细则》、《归档文件整理实施细则》、《电子文件管理实施办法》的要求,完成学院党团与行政综合类资料的归档。具体归档时间、归档人员参见附件1,归档内容范围参见附件2。
档案馆
2024年9月18日
附件1 学院档案归档人员及归档时间
序号 | 归档单位 | 兼职档案员 | 归档时间 | 指导人 |
1 | 国家文化产业研究中心 | 叶苏 | 10月8日——10月18日 | 谢雨霏 |
2 | 教育学院 | 覃娟 | 10月8日——10月18日 |
3 | 美术学院 | 贾若楠 | 10月14日——10月18日 |
4 | 生命科学学院 | 周义 | 10月21日——10月25日 |
5 | 音乐学院 | 余鹏涛 | 10月28日——11月1日 |
6 | 公共管理学院 | 蔡颢 | 11月4日——11月8日 |
7 | 心理学院 | 李晓涵 | 11月11日——11月15日 |
8 | 经济与工商管理学院 | 肖和容 | 11月18日——11月22日 |
9 | 数学与统计学院 | 龙星宇 | 11月25日——11月29日 |
10 | 文学院 | 徐香莲 | 10月8日——10月18日 | 郭 鲁 |
11 | 外国语学院 | 吴文琪 | 10月14日——10月18日 |
12 | 人工智能教育学部 | 王艳凤 | 10月8日——10月25日 |
13 | 信息管理学院 | 邵校 | 10月21日——10月31日 |
14 | 计算机学院 | 宗佳敏 | 10月21日——10月31日 |
15 | 城市与环境科学学院 | 刘会敏 | 11月4日——11月15日 |
16 | 体育学院 | 张俊仓 | 11月4日——11月22日 |
17 | 语言与语言教育研究中心 | 朱芸 | 11月11日——11月29日 |
18 | 湖北经济与社会发展研究院 | 雷继明 | 11月11日——11月15日 |
19 | 法学院 | 张艳 | 10月8日——10月18日 | 白 云 |
20 | 社会学院 | 向晶 | 10月8日——10月18日 |
21 | 中国农村研究院 | 王静 | 10月14日——10月25日 |
22 | 政治与国际关系学院 | 邵云华 | 10月21日——11月8日 |
23 | 新闻传播学院 | 汪芸 | 10月21日——11月8日 |
24 | 化学学院 | 谭媛 | 10月21日——11月8日 |
25 | 物理科学与技术学院 | 宋姝月 | 11月11日——11月22日 |
26 | 马克思主义学院 | 能丽娟 | 11月11日——11月22日 |
27 | 历史文化学院 | 张靓 | 11月18日——11月29日 |
附件2 华中师范大学学院档案归档范围
党团工作 |
序号 | 归档范围 | 保管期限 |
1 | 学院党委工作计划、工作总结 | 永久 |
2 | 学院党委会议、党政联席会、党代会等重要会议形成的会议纪要、领导讲话、选举结果、决议、总结等文字、图片、音视频资料 | 永久 |
3 | 学院团委、学生会的工作计划、总结、报告等文字、图片、音视频资料 | 永久 |
4 | 学院学生社团章程、制度等相关资料 | 永久 |
5 | 其他反映学院党团工作概貌、特色并具有长期保存价值的图文、音视频、实物资料 | 永久或30年 |
行政综合 |
序号 | 归档范围 | 保管期限 |
1 | 有关学院及下属单位组织机构沿革的各类资料 | 永久 |
2 | 学院各类规章制度 | 永久 |
3 | 学院发展规划、师资队伍建设方案等资料 | 永久 |
4 | 学院年度工作计划、总结、年鉴、院志、大事记、成果统计、简报等资料 | 永久 |
5 | 学院重要办公会议的会议记录、会议报告、照片、音视频等相关资料 | 永久 |
6 | 学院学术委员会形成的重要文件 | 永久 |
7 | 学院举办或参加省部级及以上重要竞赛、重要会议、重大庆典等重大活动过程中形成的发言稿、PPT、视频、海报、名人题词、奖状、证书、纪念品等图文、音视频、实物资料 | 永久 |
8 | 学院各历史时期形成或使用的徽章、印章、匾额,具有纪念价值的内部票券、教具、仪器设备、模型等 | 永久 |
9 | 学院人员聘用相关资料、人员花名册(含非编) | 30年 |
10 | 教研室主任换届名单 | 30年 |
11 | 学院、教研室领导班子合影 | 永久 |
12 | 学院名师、高层次人才(含长江、杰青、千青、百千万人才、博雅学者、桂子学者等)的人物简介、专题视频等相关资料 | 永久 |
13 | 学院校友值年返校活动中形成的图文、音视频、实物资料 | 30年 |
14 | 其他反映学校及学院发展历程、特色并具有长期保存价值的图文、音视频、实物资料 | 永久或30年 |