| 机关及直附属单位 | 学部学院及科研机构 | ||
| 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
| 1 | 学校办公室(保密委员会办公室) | 1 | 人工智能教育学部 |
| 2 | 纪委办公室、监察处、巡察工作办公室 | 2 | 教育学院 |
| 3 | 党委组织部(党校)、机关党委 | 3 | 心理学院 |
| 4 | 党委宣传部 | 4 | 文学院 |
| 5 | 党委统战部 | 5 | 新闻传播学院 |
| 6 | 党委教师工作部 | 6 | 历史文化学院 |
| 7 | 党委学生工作部(研究生工作部、人民武装部) | 7 | 马克思主义学院 |
| 8 | 离退休工作处(科教仪器厂离退休职工管理办公室) | 8 | 经济与工商管理学院 |
| 9 | 校工会 | 9 | 公共管理学院 |
| 10 | 校团委 | 10 | 法学院 |
| 11 | 发展规划处(校学术委员会办公室) | 11 | 社会学院 |
| 12 | 人事处、人才工作办公室 | 12 | 外国语学院 |
| 13 | 财务处 | 13 | 信息管理学院 |
| 14 | 审计处 | 14 | 体育学院 |
| 15 | 本科生院 | 15 | 音乐学院 |
| 16 | 研究生院(专业学位管理中心) | 16 | 美术学院 |
| 17 | 就业工作处 | 17 | 数学与统计学学院 |
| 18 | 科技处(先进技术研究院)、国家大学科技园管理委员会办公室(科技合作与成果转化中心) | 18 | 物理科学与技术学院 |
| 19 | 社科处 | 19 | 化学学院 |
| 20 | 国内合作与培训管理处 | 20 | 生命科学学院 |
| 21 | 国有资产管理处(招标管理办公室) | 21 | 计算机学院 |
| 22 | 国际合作部、港澳台事务办公室 | 22 | 城市与环境科学学院 |
| 23 | 实验室与设备管理处 | 23 | 政治与国际关系学院 |
| 24 | 后勤保障部 | 24 | 政治学与国家治理研究院 |
| 25 | 基建处 | 25 | 语言与语言教育研究中心 |
| 26 | 保卫处 | 26 | 国家文化产业研究中心 |
| 27 | 信息化办公室(校务服务中心) | 27 | 湖北经济与社会发展研究院 |
| 28 | 盘龙城校区建设指挥部 | ||
| 29 | 校友工作办公室 | ||
| 30 | 图书馆(博物馆) | ||
| 31 | 档案馆(校史馆) | ||
| 32 | 校医院 | ||
| 33 | 教师教育学院 | ||
| 34 | 学报编辑部 | ||
| 35 | 培训中心(职业与继续教育学院) | ||
| 36 | 前沿交叉研究院 | ||
| 37 | 资产经营管理有限公司 | ||
| 38 | 出版社 | ||
归档常用模板下载